2023/08/17
哪些地區已開放Wi-Fi 6E驗證?
隨著科技的演進,電子產品在追求更高效傳輸的同時,也需要無線傳輸技術的升級。 Wi-Fi 6E為Wi-Fi 6的延伸,同樣使用2.4GHz與5GHz頻段,但將Wi-Fi 6 的特性和功能擴展到6 GHz頻段。Wi-Fi 6E具有提升網路速度、降低干擾與延遲的優勢,讓訴求高畫質及高傳輸速度的產品有更好的使用體驗(例如:高畫質電視、視訊會議、VR虛擬實境體驗)。

以下是為您彙整目前已開放Wi-Fi 6E驗證申請的熱門地區:
資訊更新截止於2025/02/10
地區 | Wi-Fi 6E 開放頻段 | ||
---|---|---|---|
5,925 - 6,425 MHz | 5,925 - 7,125 MHz | ||
安道爾 | Andorra | v | |
安哥拉 | Angola | v | |
安地卡 | Antigua & Barbuda | v | |
阿根廷 | Argentina | v | |
亞美尼亞 | Armenia | v | |
阿魯巴 | Aruba | v | |
澳洲 | Australia | v | |
亞塞拜然 | Azerbaijan | v (5,945 MHz – 6,425MHz) | |
巴林 | Bahrain | v | |
百慕達 | Bermuda | v | |
巴西 | Brazil | v | |
喀麥隆 | Cameroon | v | |
智利 | Chile | v | |
哥倫比亞 | Colombia | v | |
哥斯大黎加 | Costa Rica | v | |
多明尼加 | Dominican Republic | v | |
薩爾瓦多 | El Salvador | v | |
斐濟 | Fiji | v | |
迦納 | Ghana | v | |
瓜地馬拉 | Guatemala | v | |
宏都拉斯 | Honduras | v | |
香港 | Hong Kong | v | |
以色列 | Israel | v | |
約旦 | Jordan | v | |
肯亞 | Kenya | v | |
新加坡 | Singapore | v | |
南韓 | South Korea | v | |
科威特 | Kuwait | v | |
馬來西亞 | Malaysia | v | |
模里西斯 | Mauritius | v | |
墨西哥 | Mexico | v | |
摩爾多瓦 | Moldova | v | |
蒙古 | Mongolia | v | |
摩洛哥 | Morocco | v | |
納米比亞 | Namibia | v | |
紐西蘭 | New Zealand | v | |
巴基斯坦 | Pakistan | v | |
巴勒斯坦 | Palestine | v (5,945 MHz – 6,425MHz) | |
菲律賓 | Philippines | v | |
祕魯 | Peru | v | |
卡達 | Qatar | v | |
沙烏地阿拉伯 | Saudi Arabia | v | |
南非 | South Africa | v | |
蘇利南 | Suriname | v | |
坦尚尼亞 | Tanzania | v | |
泰國 | Thailand | v | |
多哥 | Togo | v | |
千里達和托巴哥 | Trinidad and Tobago | v | |
突尼西亞 | Tunisia | v | |
阿拉伯聯合大公國 | United Arab Emirates | v | |
辛巴威 | Zimbabwe | v |
SGS GMA憑藉著全球化技術網路和本地化服務的優勢,致力於為企業提供可靠、高效的全球驗證服務。在「一站式服務」的架構下,協助客戶順利取得世界各地驗證,以提升全球市場競爭力,如有全球驗證需求請聯繫您的業務代表或我們:
※本文由SGS GMA編輯小組彙整全球最新動態,協助您快速了解當地要求,轉載請註明出處,文義如與原文有歧異,蓋以原文資料為準。